TBZGB型高揚(yang)程渣漿泵(beng)簡介
為了滿(mǎn)足礦選、電(diàn)力、冶金、煤(mei)炭等行業(yè)高速發展(zhan)的需要,完(wán)👣善渣✂️漿泵(bèng)高揚程工(gōng)況需求,在(zai)總結國内(nei)外經驗🏒及(jí)用戶反♉饋(kui)的使用✨綜(zong)合信息基(jī)礎上,我公(gong)司利用現(xian)🆚代的先進(jìn)技術和科(kē)研成果,開(kāi)發了新一(yi)代的高效(xiao)率、大流量(liang)、高揚程且(qiě)可😄多級串(chuàn)聯的系列(liè)渣漿泵。TBZGB系(xì)列渣漿泵(bèng)最大特點(dian)是就是高(gao)效率和高(gāo)揚程,因此(cǐ)也稱高效(xiào)🌈高揚程渣(zha)漿泵。
适用(yong)于選礦、電(dian)力、冶金、煤(méi)炭、建材、化(huà)工等工業(ye)部門輸送(sòng)🆚高揚程磨(mó)蝕性或有(yǒu)一定腐蝕(shi)性渣漿。
TBZGB系列渣(zha)漿泵型号(hao)意義:
出料(liao)口直徑 高揚程(cheng)渣漿泵
廠(chǎng)家:天标泵(bèng)業
TBZGB系(xì)列渣漿泵(bèng)結構特點(dian):
該系列産(chan)品的主要(yao)特點如下(xia):
該系列泵(bèng)為卧式、單(dan)級、單吸、懸(xuán)臂、雙泵殼(ke)離心式渣(zha)漿泵。
◎采用付葉(yè)輪加填料(liao)組合式密(mì)封和機械(xie)密封,确保(bao)漿體無洩(xie)漏。
◎流道寬(kuan)暢,抗堵性(xing)能好,汽蝕(shí)性能優越(yuè)
◎可靠性設(shè)計,保證了(le)整機平均(jun)*工作時間(jiān)(MTBF
◎采用稀(xi)油潤濕、公(gong)制軸承,合(he)理設置潤(rùn)滑和冷卻(que)系統✌️,保證(zhèng)軸承在低(di)溫狀态下(xià)運行。
◎過流(liu)部件采用(yòng)特殊材質(zhì),耐磨耐腐(fu)蝕性能好(hǎo)。
◎在允許的(de)壓力範圍(wéi)内可以多(duō)級串聯使(shi)用,其允許(xu)最大工作(zuò)壓力為3.6Mpa。
◎TBZGB系列渣(zha)漿泵傳動(dòng)方式以直(zhi)聯為主,通(tong)過切割葉(yè)輪💘外徑來(lai)調整泵的(de)流量揚程(cheng)。
◎該泵具有(you)規格型号(hào)少,方便選(xuǎn)型等優點(dian)。
◎具有結構(gòu)合理、效率(lü)高、運行可(ke)靠、維修方(fāng)便。
密封形(xíng)式:TBZGB系列渣(zhā)漿泵可以(yi)采用副葉(yè)輪加填料(liào)組合式密(mì)封和♋機械(xie)👣密封兩種(zhong)軸封形式(shì)。
(1)副葉輪動(dòng)力密封加(jia)填料密封(fēng):副葉輪密(mì)封利用葉(ye)輪💋與串🌈聯(lián)的副葉輪(lun)産生的壓(ya)力密封,填(tián)料或唇口(kǒu)密封💁圈作(zuò)為停車密(mì)封。在⁉️泵進(jin)口壓力值(zhí)不大于泵(beng)出口壓力(li)值10%5%左右)。填料(liào)密封是常(cháng)見的一種(zhǒng)軸封形式(shi),适用于各(gè)種工況條(tiao)件,可匹配(pei)聚四氟乙(yǐ)烯填料、石(shí)墨填料等(děng)特殊材質(zhi),可用于腐(fu)蝕性或高(gāo)溫條件下(xià)。具有結構(gou)簡單、維修(xiu)方便等優(yōu)點。
(2)機械密(mi)封:采用密封技(jì)術,密封效(xiao)果好。集裝(zhuang)式結構使(shǐ)安裝與更(geng)換更方便(biàn),不同的結(jié)構形式适(shì)應不同的(de)工況條件(jiàn)。磨擦副材(cái)料采用高(gao)硬度陶瓷(cí)及合金材(cái)料,機械密(mi)封和密封(feng)箱設計與(yǔ)配合符合(he)介⛱️質流動(dong)狀态,因而(er)具有較高(gao)的抗磨性(xìng)和抗震性(xìng),在各種惡(e)劣的工況(kuàng)下均能保(bǎo)證客🔱戶滿(man)意。
系(xi)列渣漿泵(beng)結構圖:
系列渣(zha)漿泵性能(neng)參數表
型(xing)号 | 清水(shui)性能 | 直徑 | 重量Wt.(kg) | |||||
流量QI/s) | 揚程(cheng)H(m) | 轉速(sù)n(r/min) | 汽蝕餘量(liang)NPSH(m) | |||||
TBZGB65 | 28.8-19.9 | 58-61 | 62.5-47.4 | 390 | ||||
8.37-5.8 | 21.0-10.5 | 25.4-26.7 | 980 | 62.5-47.4 | 2.0-1.3 | |||
TBZGB80 | 73.7-52.2 | 56.7-28.3 | 87.5-91.6 | 5.2-2.7 | 2500 | |||
21.4-15.2 | 37.5-18.8 | 740 | 66.1-48.7 | 2.3-1.2 | ||||
56.8-40.4 | 980 | 445 | ||||||
16.5-11.7 | 34.4-17.2 | 32.3-33.8 | 740 | 66.1-48.7 | 1.9-1.0 | |||
41.3-29.2 | 46.8-23.3 | 3.5-1.8 | ||||||
12.0-8.4 | 31.0-15.4 | 26.1-27.3 | 66.1-48.7 | 1.5-0.8 | ||||
TBZGB | 124.9-91.4 | 116.7-58.3 | 85.1-91.8 | 1480 | 77.9-57.4 | 6.0-2.6 | 500 | 3000 |
77.3-38.6 | 37.3-40.3 | 2.7-1.2 | ||||||
105-52.5 | 68.9-78.4 | 77.9-57.4 | 4.9-2.1 | |||||
26.4-19.4 | 69.5-34.8 | 30.2-32.6 | 980 | 2.1-1.1 | ||||
64.0-46.9 | 93.4-46.7 | 1480 | 77.9-57.4 | 400 | ||||
18.6-13.6 | 61.8-30.9 | 23.9-25.8 | 980 | 1.7-0.8 | ||||
215.0-165.5 | 200-100 | 85.2-90.0 | 980 | 77.7-53.3 | 3.8-2.7 | 740 | 3450 | |
92.7-71.3 | 151.2-75.6 | |||||||
182.4-91.2 | 980 | 77.7-53.3 | 3.3-2.3 | 685 | ||||
140.0-70.2 | 740 | 77.7-53.3 | ||||||
131.9-101.5 | 169.2-84.6 | 980 | 77.7-53.3 | 630 | ||||
57.6-44.3 | 129.6-64.8 | 35.2-37.2 | 740 | 77.7-53.3 | 1.6-0.6 | |||
TBZGB200 | 342.9-219.1 | 300.0-150.0 | 89.0-94.2 | 980 | 76.3-63.2 | 6.7-2.7 | 740 | |
147.5-97.3 | 226.5-113.3 | 50.7-53.7 | 740 | 76.3-63.2 | 3.8-1.5 | |||
290.2-185.8 | 283.8-141.9 | 79.6-84.3 | 980 | 76.3-63.2 | 6.0-2.4 | 700 | ||
125.0-80.0 | 740 | 76.3-63.2 | ||||||
222.0-141.8 | 66.6-70.5 | 980 | 76.3-63.2 | 5.0-2.0 | 640 | |||
95.6-61.0 | 38.0-40.2 | 740 | 2.9-1.1 | |||||
250 | 421.2-275.6 | 400.0-200.0 | 84.0-90.1 | 980 | 78.2-63.2 | 7.3-3.3 | 740 | 4500 |
181.4-118.7 | 302.0-151.0 | 47.9-51.4 | 740 | 78.2-63.2 | 4.2-1.9 | |||
356.7-233.2 | 378.4-189.2 | 75.2-80.6 | 7.1-3.0 | 700 | ||||
153.7-100.5 | 285.7-142.9 | 42.9-46.0 | 740 | 78.2-63.2 | 4.0-1.7 | |||
78.2-63.2 | 645 | |||||||
120.1-59.4 | 263.2-99.4 | 36.4-39.1 | 740 | 3.1-1.4 | ||||
TBZGB | 542.8-357.6 | 533.3-266.7 | 84.3-93.4 | 81.2-68.3 | 760 | 5500 | ||
233.9-154.0 | 402.7-201.3 | 48.1-53.3 | 740 | 81.2-68.3 | 3.9-2.0 | |||
429.4-282.9 | 493.3-246.7 | 72.1-79.9 | 5.9-3.0 | 703 | ||||
184.8-116.4 | 372.5-177.9 | 41.1-45.6 | 740 | 3.4-1.7 | ||||
453.3-226.7 | 60.9-67.5 | 980 | 81.2-68.3 | 646 | ||||
143.4-94.6 | 342.3-171.2 | 34.5-38.5 | 740 | 81.2-68.3 | 2.9-1.4 | |||
下(xia)一篇:TBEVF型浮(fú)選泡沫泵(beng)簡介


聯系(xì)QQ:13972628682
聯系郵箱(xiang):@gionee.cc
傳真:
聯系(xi)地址:湖北(bei)省天門市(shì)