

| 品(pin)牌 | 其他(tā)品牌 | 材(cái)質 | 高鉻(ge)合金 |
|---|---|---|---|
| 性(xing)能 | 耐磨(mo) | 類型 | 卧(wo)式 |
| 泵軸(zhóu)位置 | 卧(wo)式 | 葉輪(lún)結構 | 封(feng)閉式葉(ye)輪 |
| 葉輪(lun)吸入方(fang)式 | 單吸(xi)式 | 揚程(cheng) | 50m |
| 流量 | 90m³/h | 葉(ye)輪數目(mu) | 1 |
| 汽蝕餘(yu)量 | 2m | 軸功(gōng)率 | 30kw |
| 吸入(ru)口徑 | 65mm | 排(pái)出口徑(jìng) | 40mm |
磨(mo)損機理(li)的研究(jiū)對渣漿(jiāng)泵發展(zhan)有着重(zhòng)大意義(yì),尤其是(shì)對渣漿(jiang)泵的使(shǐ)用壽命(mìng)延長有(yǒu)着關鍵(jian)作用。、
ZBG離(lí)心式渣(zha)漿泵結(jie)構如下(xia)。
(1)泵頭架(jià)構。泵體(tǐ)采用雙(shuang)層泵殼(ke)(内外雙(shuang)層金屬(shǔ)結構),雙(shuāng)泵殼外(wai)殼結構(gòu)為垂直(zhí)中開式(shì),出水口(kǒu)位置可(kě)按45°間隔(gé),旋轉8個(gè)不㊙️同位(wèi)置安🈲裝(zhuang)使用。為(wéi)有效防(fáng)止軸封(fēng)洩露,采(cǎi)用動力(lì)密封、填(tian)料密封(feng)或機械(xie)密封組(zǔ)合形式(shì)。葉輪與(yu)👣後護闆(pǎn)問設有(yǒu)迷宮👅式(shi)間隙密(mi)☎️封,極大(dà)地降低(dī)了漿體(tǐ)向填料(liào)箱洩露(lu)量,有力(li)地保證(zhèng)了密封(fēng)的可靠(kào)性。葉輪(lun)設有背(bei)葉片,及(ji)時排出(chu)回流漿(jiāng)體,從而(er)提高了(le)容積率(lü),降低了(le)回流及(ji)沖蝕,提(ti)高了過(guo)流⭐部件(jiàn)壽命。為(wéi)便于檢(jian)修及拆(chāi)卸設有(you)拆卸環(huan),避免了(le)因不能(neng)拆♻️卸而(er)造成割(ge)軸現象(xiàng)。
(2)托架結(jie)構。托架(jia)結構為(wei)水平中(zhōng)開式,為(wéi)延長軸(zhou)承的💯使(shǐ)用壽命(mìng)☔,從水力(lì)設計和(he)結構設(shè)計上進(jìn)行了優(you)化。使徑(jìng)向力和(he)軸向力(li)😍合理分(fen)布,且正(zhèng)确選用(yòng)軸承形(xing)式、型号(hao)🙇♀️、冷卻與(yǔ)♍潤滑方(fāng)式等,從(cong)❄️而達到(dao)了軸承(chéng)低發熱(re)、高壽命(mìng)的要求(qiú)。
(3)軸封形(xíng)式。軸封(fēng)裝置對(dui)泵體和(hé)泵軸之(zhī)間起密(mì)封作🚶♀️用(yong)。可防止(zhǐ)空氣侵(qīn)入泵内(nèi)和大量(liàng)水從泵(beng)内滲漏(lou)出💃來。離(li)🌈心渣漿(jiāng)泵的密(mì)封形式(shi)通常采(cai)用的是(shì)副葉輪(lun)加填料(liào)✍️密封,副(fu)葉輪加(jia)填料密(mì)封是流(liú)體動力(lì)密封🤩,靠(kào)副葉輪(lun)産生的(de)壓頭抵(dǐ)抗葉輪(lun)出口液(ye)體的外(wài)漏㊙️,同時(shi)利用葉(ye)輪蓋闆(pǎn)設背葉(yè)片加水(shui)封👣環和(hé)填料來(lái)防止空(kong)氣進入(ru)🚩,又用背(bèi)葉片和(he)🐅水封環(huan)降低填(tian)💃料處的(de)壓力,有(you)防止雜(zá)質進入(ru)👣密封的(de)作用。
| 産(chǎn) 品 型 号(hao) | 轉 速 | 流(liú) 量 | 揚程(chéng) | 效率 | 軸(zhóu)功率 | 必(bi)需汽 | 配(pei) 套 電 機(jī) | 傳動 形(xing)式 | 進出(chu)口直徑(jing) | ||||
| n | Q | H | η | Pa | 蝕餘量(liang) | 型 号 | 功(gōng)率 | 電壓(ya) | 出口 | 進(jin)口 | |||
| r/min | m3/h | m | % | kW | m | kw | V | mm | mm | ||||
| 40ZBG-250 | 2940 | 19.2 | 91.8 | 30.8 | 15.55 | 255.000 | Y200L1-2 Y200L2-2 | 30 37 | 380 | DC DCZ | 40 | 65 | |
| 32.0 | 90.0 | 42.4 | 18.48 | ||||||||||
| 38.4 | 87.8 | 45.8 | 20.04 | ||||||||||
| 2850 | 18.6 | 86.3 | 30.7 | 14.24 | 0.2 | Y180M-2 Y200L1-2 | 22 30 | 380 | CR CRZ CLZ ZV ZVZ | ||||
| 31.0 | 84.6 | 42.2 | 16.91 | ||||||||||
| 37.2 | 82.5 | 45.6 | 18.34 | ||||||||||
| 2750 | 18.0 | 80.3 | 30.5 | 12.88 | 0.5 | Y180M-2 Y200L1-2 | 22 30 | ||||||
| 29.9 | 78.7 | 41.9 | 15.30 | ||||||||||
| 35.9 | 76.9 | 45.3 | 16.59 | ||||||||||
| 2650 | 17.3 | 74.6 | 30.3 | 11.58 | 0.7 | Y160L-2 Y180M-2 | 18.5 22 | ||||||
| 28.8 | 73.1 | 41.7 | 13.76 | ||||||||||
| 34.6 | 71.4 | 45.0 | 14.92 | ||||||||||
| 2550 | 16.7 | 69.1 | 30.1 | 10.39 | 1.0 | Y160L-2 Y180M-2 | 18.5 22 | ||||||
| 27.8 | 67.7 | 41.4 | 12.35 | ||||||||||
| 33.3 | 66.1 | 44.7 | 13.39 | ||||||||||
| 2450 | 16.0 | 63.8 | 29.9 | 9.29 | 1.3 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | ||||||
| 26.7 | 62.5 | 41.1 | 12.13 | ||||||||||
| 32.0 | 61.0 | 44.4 | 11.96 | ||||||||||
| 2350 | 15.3 | 58.7 | 29.7 | 8.25 | 1.6 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | ||||||
| 25.6 | 57.5 | 40.8 | 9.81 | ||||||||||
| 30.7 | 56.1 | 44.1 | 10.63 | ||||||||||
| 2250 | 14.7 | 53.8 | 29.4 | 7.30 | 1.9 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | ||||||
| 24.5 | 52.7 | 40.5 | 8.67 | ||||||||||
| 29.4 | 51.4 | 43.7 | 9.40 | ||||||||||
| 2150 | 14.0 | 49.1 | 29.2 | 6.42 | 2.2 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
| 23.4 | 48.1 | 40.2 | 7.62 | ||||||||||
| 28.1 | 47.0 | 43.4 | 8.26 | ||||||||||
| 2050 | 13.4 | 44.6 | 28.9 | 5.62 | 2.6 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
| 22.3 | 43.8 | 39.8 | 6.67 | ||||||||||
| 26.8 | 42.7 | 43.0 | 7.24 | ||||||||||
| 1950 | 12.7 | 40.4 | 28.7 | 4.87 | 2.9 | Y132S2-2 Y160M1-2 | 7.5 11 | ||||||
| 21.2 | 39.6 | 39.5 | 5.79 | ||||||||||
| 25.5 | 38.6 | 42.7 | 6.28 | ||||||||||
| 1440 | 9.4 | 22.0 | 27.1 | 2.08 | 255.000 | Y100L2-4 Y112M-4 | 3 4 | 380 | DC DCZ | ||||
| 15.7 | 21.6 | 37.3 | 2.47 | ||||||||||
| 18.8 | 21.1 | 40.3 | 2.68 | ||||||||||
| 40ZBG-250A | 2940 | 18.1 | 81.6 | 30.8 | 13.03 | 240.416 | Y180M-2 Y200L1-2 | 22 30 | 380 | DC DCZ | 40 | 65 | |
| 30.2 | 80.0 | 42.4 | 15.48 | ||||||||||
| 36.2 | 78.1 | 45.8 | 16.79 | ||||||||||
| 1440 | 8.9 | 19.6 | 27.1 | 1.74 | Y100L2-4 Y112M-4 | 3 4 | |||||||
| 14.8 | 19.2 | 37.3 | 2.07 | ||||||||||
| 17.7 | 18.7 | 40.3 | 2.24 | ||||||||||
| 40ZBG-250B | 2940 | 16.9 | 71.4 | 30.8 | 10.67 | 224.889 | Y160L-2 Y180M-2 | 18.5 22 | 380 | DC DCZ | 40 | 65 | |
| 28.2 | 70.0 | 42.4 | 12.67 | ||||||||||
| 33.9 | 68.3 | 45.8 | 13.74 | ||||||||||
| 1440 | 8.3 | 17.1 | 27.1 | 1.42 | Y100L1-4 Y100L2-4 | 2.2 3 | |||||||
| 13.8 | 16.8 | 37.3 | 1.69 | ||||||||||
| 16.6 | 16.4 | 40.3 | 1.84 | ||||||||||
| 産 品(pǐn) 型 号 | 轉(zhuan) 速 | 流 量(liang) | 揚程 | 效(xiào)率 | 軸功(gong)率 | 必需(xū)汽 | 配 套(tào) 電 機 | 傳(chuan)動 形式(shi) | 進出口(kǒu)直徑 | ||||
| n | Q | H | η | Pa | 蝕(shí)餘量 | 型(xing) 号 | 功率(lǜ) | 電壓 | 出(chu)口 | 進口(kou) | |||
| r/min | m3/h | m | % | kW | m | kw | V | mm | mm | ||||
| 40ZBG-250C | 2940 | 15.7 | 61.2 | 30.8 | 8.47 | 208.207 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | 380 | DC DCZ | 40 | 65 | |
| 26.1 | 60.0 | 42.4 | 12.13 | ||||||||||
| 31.4 | 58.6 | 45.8 | 10.91 | ||||||||||
| 1440 | 7.7 | 14.7 | 27.1 | 1.13 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||||
| 12.8 | 14.4 | 37.3 | 1.34 | ||||||||||
| 15.4 | 14.0 | 40.3 | 1.46 | ||||||||||
聯系QQ:13972628682
聯(lián)系郵箱(xiāng):@gionee.cc
傳真:
聯(lián)系地址(zhi):湖北省(shěng)天門市(shì)
掃一(yī)掃 微信(xìn)咨詢
©2023 湖(hú)北省常(chang)州思复(fù)装备制(zhi)造有限(xian)责任公(gong)司(3G网站(zhàn)) 版權所(suo)有 備案(àn)号:鄂ICP備(bèi)2021001645号-1 技術(shu)支持:環(huan)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪問(wen)量:124662
電(dian)話
微信(xin)掃一掃(sǎo)

•
